相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 差示掃描量熱儀 |
應用領域 | 綜合 |
項目/型號 | DSC-2 | DSC-3 |
DTA量程 | 0~±2000μV | |
溫度范圍 | 室溫~1250℃ | 室溫~1450℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min | |
溫度分辨率 | 0.01℃ | |
溫度波動 | ±0.01℃ | |
溫度重復性 | ±0.1℃ | |
精確度 | 0.01μV | |
靈敏度 | 0.01μV | |
控溫方式 | 升溫、恒溫(程序自動控制) | |
曲線掃描 | 升溫掃描,恒溫掃描 | |
氣氛控制 | 2路氣體自動切換 | |
顯示方式 | 24bit色7寸LCD觸摸屏顯示 | |
數據接口 | 標準USB接口 | |
儀器標準 | 配標準物質(錫),可自行矯準溫度和熱焓 | |
備注 | 所有技術指標可根據用戶需求調整 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃