產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 100KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 350kg | 最大試驗力 | 100KN |
有效壓縮空間 | 900MM | 有效拉伸空間 | 400MM |
價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 伺服萬能試驗機 |
WDS-數顯斷裂延伸率試驗機-雙臂
該斷裂延伸率試驗機適用于橡膠、塑料、紡織物、防水材料、電線電纜、網繩、金屬絲、金屬棒、屬板等材料的拉伸試驗,增加附具可做壓縮、彎曲試驗。具有試驗力數字顯示,試驗速度連續可調,試樣拉斷自動停機,峰值保持等功能。
功能與特點:
采用高精度、全數字調速系統及精密減速機,驅動精密絲杠副進行試驗,實現試驗速度的大范圍調節,試驗過程噪音低、運行平穩。
可實現對人造板、塑鋁板、鋁材、紙張、PVC、金屬圓材、管材等材料進行必要的拉伸、壓縮、彎曲、抗折、剝離試驗
1)采用門式框架結構,外觀造型大方、美觀。
2)采用交流調速系統,帶動精密滾珠絲杠副進行試驗,實現試驗速度的大范圍調節,試驗過程平穩、高效。
3) 液晶數顯微電腦控制系統,實時顯示試驗力、試驗力峰值、試驗速度、位移,操作快捷、方便。
4)可實現試樣裝夾時橫梁的快速升降調整,操作靈活、隨意切換.
5) 具有試驗結束后返回初始位置的功能,高效,快捷。
6) 具有任意工作位置的限位保護功能及過載保護功能,可靠、安全
試驗機型號 WDS | 10 | 20 | 50 | 100 | |
1 | zui大試驗力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 1級 | |||
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%-100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1級) | |||
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級) | |||
5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | |||
6 | 變形測量范圍 | 0.2%-100% | |||
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%-5%FS/S | |||
8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS時,為±1%設定值以內 速率 ≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內 | |||
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; | |||
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 | |||
11 | 位移速率調節范圍 | 0.05~500mm/min | |||
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; | |||
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-----100%FS | |||
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |||
15 | 有效試驗跨度 | 400mm | |||
16 | 移動橫梁行程 | 900mm | |||
17 | 電源電壓及功率 | ~220V±10% 50Hz;750w | |||
18 | 主機外型尺寸(長寬高) | 660x415x1800mm | 740x450x2000mm | ||
19 | 機器重量 | ≈350kg(±10%) | 450kg(±10%) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃