產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
ZRS-2灼熱絲測試儀/灼熱絲試驗機/灼熱絲/灼熱絲實驗儀
一、設計標準:GB/T5169.10-2006 GB5169.11 GB4706.1
二、適用標準:IEC60695 UL746A IEC829 DIN695 VDE0471
三、灼熱絲測試儀/灼熱絲試驗機/灼熱絲/灼熱絲實驗儀主要技術參數:
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 灼熱絲溫度 | 500~1000℃±2℃連續調 |
2 | 灼熱時間 | 0-999.9s±0.1s |
3 | 起燃時間 | 0-999.9s±0.1s |
4 | 熄滅時間 | 0-999.9s±0.1s |
5 | 熱電偶 | Φ0.5mm進口鎧裝(K型) |
6 | 灼熱絲 | Φ4 mm的鎳鉻絲 |
7 | 燙入深度 | 7mm±0.5mm |
8 | 樣品壓力 | 1N±0.2N |
9 | 試驗速度 | 14mm/s |
10 | 采用紅線光電停止開關 | 使限位更加精準 |
11 | 可控硅控制調溫系統 | 使溫度調節更準確 |
12 | 時間、溫度數字顯示 | 觀察記錄方便 |
13 | 試驗背景 | 黑背景 |
14 | 試驗過程 | 試驗程序自動控制 |
15 | 抽風 | 獨立抽風 |
16 | 工作室體積 | 0.5 立方 |
17 | 設備外尺寸 | 1000×650×1300mm |
四、使用范圍:
灼熱絲試驗儀將規定材質(Ni80/Cr20)和形狀的電熱絲 (Φ4 mm的鎳鉻絲)用大電流加熱至試驗溫度 ( 550 ℃ ~ 960 ℃ 1mi后,以規定壓力 (1.0N) 垂直灼燙試品 30s ,視試品和鋪墊物是否起燃或持燃時間來測定電工電子設備成品的著火危險性;測定固體絕緣材料及其它固體可燃材料的起燃性、起燃溫度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指數 (GWFI),也適用于絕緣材料、工程塑料或其它固體可燃材料行業 。
五、隨貨清單:
序號 | 配置 | 數量 | 單位 |
1 | 說明書 | 壹 | 份 |
2 | 燃燒箱 | 壹 | 臺 |
3 | 接物盤 | 壹 | 臺 |
4 | 松木板 | 壹 | 份 |
5 | 合格證 | 壹 | 份 |
6 | 砝碼(0.5N) | 壹 | 個 |
7 | 不銹鋼量規 | 壹 | 個 |
8 | 排煙管 | 壹 | 根 |
9 | 電源線 | 壹 | 根 |
10 | 保險絲 | 壹 | 個 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃